引言
襄阳至远安桃花站的列车时刻表是旅客出行的重要参考。本文将为您提供详细的列车时刻信息,包括车次、发车时间、到达时间、运行时间等。以下是一览表,供您查阅。
列车时刻表
高铁
| 车次 | 发站 | 发车时间 | 到站 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| G635 | 襄阳东 | 07:00 | 远安桃花站 | 08:10 | 1小时10分钟 |
| G637 | 襄阳东 | 09:00 | 远安桃花站 | 10:10 | 1小时10分钟 |
| G639 | 襄阳东 | 11:00 | 远安桃花站 | 12:10 | 1小时10分钟 |
| G641 | 襄阳东 | 13:00 | 远安桃花站 | 14:10 | 1小时10分钟 |
| G643 | 襄阳东 | 15:00 | 远安桃花站 | 16:10 | 1小时10分钟 |
| G645 | 襄阳东 | 17:00 | 远安桃花站 | 18:10 | 1小时10分钟 |
| G647 | 襄阳东 | 19:00 | 远安桃花站 | 20:10 | 1小时10分钟 |
| G649 | 襄阳东 | 21:00 | 远安桃花站 | 22:10 | 1小时10分钟 |
普快
| 车次 | 发站 | 发车时间 | 到站 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| K852 | 襄阳 | 06:00 | 远安桃花站 | 08:30 | 2小时30分钟 |
| K854 | 襄阳 | 08:00 | 远安桃花站 | 10:30 | 2小时30分钟 |
| K856 | 襄阳 | 10:00 | 远安桃花站 | 12:30 | 2小时30分钟 |
| K858 | 襄阳 | 12:00 | 远安桃花站 | 14:30 | 2小时30分钟 |
| K860 | 襄阳 | 14:00 | 远安桃花站 | 16:30 | 2小时30分钟 |
| K862 | 襄阳 | 16:00 | 远安桃花站 | 18:30 | 2小时30分钟 |
| K864 | 襄阳 | 18:00 | 远安桃花站 | 20:30 | 2小时30分钟 |
| K866 | 襄阳 | 20:00 | 远安桃花站 | 22:30 | 2小时30分钟 |
注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体车次及时刻可能会有所调整,请以车站实际公布为准。
- 如有特殊情况,如天气原因、车辆故障等,可能会导致列车晚点或停运,请提前关注相关信息。
- 出行前请提前购票,以免耽误行程。
结语
襄阳至远安桃花站的列车时刻表为您提供了便利的出行信息。希望本文能对您的出行有所帮助。祝您旅途愉快!
